El filtro prensa de una sola pieza (una serie completa) también se conoce como filtro prensa de palanca-bloque. Sobre el mecanismo y la función del filtro original, este filtro prensa facilita la operación, el transporte y las funciones auxiliares, que se puede adaptar a diferentes condiciones de trabajo. Tiene varias características como diseño único, especificidad, diversificado esquema de optimización, eficacia y conveniencia. Se utiliza ampliamente en la extracción de petróleo, la preparación química, la industria farmacéutica y la ingeniería militar.
El filtro prensa facilita la operación, el transporte y las funciones auxiliares, que se puede adaptar a diferentes condiciones de trabajo.
Tiene varias características como diseño único, especificidad, diversificado esquema de optimización, eficacia y conveniencia.
Modelo | Area de filtracion(㎡) | Cantidad de placas(pcs) | Volumen de la Cámara de filtro(L) | Dimensiones longitud - anchura - altura(mm) | Peso(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
XGZY80/1250-35U | 80 | 29 | 1364 | 4830×1800×1600 | 10900 |
XGZY100/1250-35U | 100 | 37 | 1680 | 5440×1800×1600 | 11750 |
XGZY120/1250-35U | 120 | 45 | 2092 | 6060×1800×1600 | 12600 |
XGZY150/1250-35U | 150 | 55 | 2547 | 6820×1800×1600 | 13620 |
XGZY160/1250-35U | 160 | 59 | 2729 | 7130×1800×1600 | 14470 |
XGZY200/1250-35U | 200 | 73 | 3457 | 8200×1800×1600 | 15320 |
XGZY240/1280-35U | 240 | 89 | 4093 | 9420×1800×1600 | 16170 |
XGZY250/1250-35U | 250 | 91 | 4276 | 9570×1800×1600 | 17020 |
XGZY200/1500-35U | 200 | 49 | 3922 | 7140×2200×2200 | 26120 |
XGZY250/1500-35U | 250 | 61 | 4463 | 7730×2200×2000 | 26930 |
XGZY300/1500-35U | 300 | 73 | 5274 | 8720×2000×1820 | 28160 |
XGZY350/1500-35U | 350 | 85 | 6221 | 10110×2000×1820 | 29600 |
XGZY400/1500-35U | 400 | 99 | 7032 | 11260×2000×1820 | 31500 |
XGZY450/1500-35U | 450 | 111 | 7844 | 12250×2000×1820 | 33400 |
XGZY500/1500-35U | 500 | 123 | 8791 | 13240×2000×1820 | 33380 |
XGZY600/2000-40U | 600 | 85 | 12000 | 13030×3520×2500 | 54164 |
XGZY700/2000-40U | 700 | 99 | 14000 | 14390×3000×2500 | 58300 |
XGZY800/2000-40U | 800 | 107 | 16000 | 15770×3000×2500 | 62460 |
XGZY900/2000-40U | 900 | 127 | 18000 | 17150×3000×2500 | 66620 |
XGZY1000/2000-40U | 1000 | 141 | 20000 | 18530×3000×2500 | 70780 |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * em> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!