Posición:CasaPRODUCTO  > Equipo de filtración de aguas residuales de tinta  >  Filtro prensa automático de membrana

Filtro prensa automático de membrana

Investigación ahoraObtener citas

Descripción

En el proceso de la segunda compresión, el filtro prensa de membrana adopta la presión de agua o la presión de aire comprimida. La presión puede llegar a 0.8-2.0 MPa, que mejorará la eficiencia y reducirá el contenido de humedad de la torta del filtro. 

El filtro prensa de membrana se utiliza ampliamente en los sectores como fabricación de papel, coquería, medicina (antibióticos, fitato cálcico, extracción de la medicina tradicional china, fósforo orgánico, etc.), alimentación (azúcar de stevia, maltosa, almidón de azúcar, almidón), química (colorantes, pigmentos ...) y otros sectores industriales. 

Caracteristicas

  Con el uso de la filtración de baja presión y la prensa de alta presión, se acortará significativamente el ciclo total de filtración.

  El filtro prensa de membrana adopta TPE y su máxima presión de aplastamiento puede alcanzar 2,5 MPa, lo que reducirá, en gran medida, el contenido de humedad, ahorrará los costes de secado y mejorará el rendimiento de producción.

  Puede ahorrar el consumo de energía en la operación. En el filtrado de fase avanzada, el flujo será pequeño y la presión será alta.

  Puede mejorar la sequedad de la torta de barro y reduce su contenido de humedad. Después de la filtración, el filtro prensa de membrana comienza su segunda compresión de la torta de filtro, de modo que la estructura de la torta de filtro se reorganiza y la densidad aumenta. otros de agua será reemplazado y mejorado el grado seco. Así, parte del agua se reemplazará y se mejorará el grado seco.

  La placa del diafragma utiliza caucho o TPE. Tiene muchas ventajas: alta resistencia, alta presión de compresión, uso intensivo, robusto y duradero.

Filtro prensa automático de membrana Filtro prensa automático de membrana Filtro prensa automático de membrana

Especificación

Modelo Area de filtracion(m2) Cantidad de placas(pcs) Volumen de la Cámara de filtro(L)  Dimensiones longitud - anchura - altura(mm) Peso(Kg) 
XDZ Filtro prensaG30/870-UDZ Filtro prensa 30 23 498 3880*1250*1300 3046
XDZ Filtro prensaG40/870-UDZ Filtro prensa 40 29 623 4270*1250*1300 3593
XDZ Filtro prensaG50/870-UDZ Filtro prensa 50 37 789 4790*1250*1300 4057
XDZ Filtro prensaG60/870-UDZ Filtro prensa 60 45 955 5310*1250*1300 4597
XDZ Filtro prensaG70/870-UDZ Filtro prensa 70 53 1121 5830*1250*1300 5136
XDZ Filtro prensaG80/870-UDZ Filtro prensa 80 61 1287 6350*1250*1300 5636
XDZ Filtro prensaG50/1000-UDZ Filtro prensa 50 27 776 4270*1500*1400 4352
XDZ Filtro prensaG60/1000-UDZ Filtro prensa 60 33 943 4700*1500*1400 4480
XDZ Filtro prensaG70/1000-UDZ Filtro prensa 70 39 1109 5130*1500*1400 5263
XDZ Filtro prensaG80/1000-UDZ Filtro prensa 80 45 1275 5560*1500*1400 5719
XDZ Filtro prensaG100/1000-UDZ Filtro prensa 100 57 1608 6410*1500*1400 6555
XDZ Filtro prensaG120/1000-UDZ Filtro prensa 120 69 1941 7260*1500*1400 7466
XDZ Filtro prensaG80/1250-UDZ Filtro prensa 80 29 1560 4830*1800*1600 10900
XDZ Filtro prensaG100/1250-UDZ Filtro prensa 100 37 1975 5440*1800*1600 11750
XDZ Filtro prensaG120/1250-UDZ Filtro prensa 120 45 2391 6060*1800*1600 12600
XDZ Filtro prensaG150/1250-UDZ Filtro prensa 150 55 2911 6820*1800*1600 13620
XDZ Filtro prensaG160/1250-UDZ Filtro prensa 160 59 3119 7130*1800*1600 14470
XDZ Filtro prensaG200/1250-UDZ Filtro prensa 200 73 3847 8200*1800*1600 15320
XDZ Filtro prensaG240/1250-UDZ Filtro prensa 240 89 4679 9420*1800*1600 16170
XDZ Filtro prensaG250/1250-UDZ Filtro prensa 250 91 4783 9570*1800*1600 17020
XDZ Filtro prensaG200/1500-UDZ Filtro prensa 200 49 3809 7140*2200*1820 26120
XDZ Filtro prensaG250/1500-UDZ Filtro prensa 250 61 4723 7730*2200*1820 26930
XDZ Filtro prensaG300/1500-UDZ Filtro prensa 300 73 5637 8720*2200*1820 28160
XDZ Filtro prensaG350/1500-UDZ Filtro prensa 350 85 6551 10110*2200*1820 29600
XDZ Filtro prensaG400/1500-UDZ Filtro prensa 400 99 7618 11260*2200*1820 31500
XDZ Filtro prensaG450/1500-UDZ Filtro prensa 450 111 8532 12250*2200*1820 33400
XDZ Filtro prensaG500/1500-UDZ Filtro prensa 500 123 9446 13240*2200*1820 33380
XDZ Filtro prensaG600/2000-UDZ Filtro prensa 600 85 11901 13030*3000*2500 54164
XDZ Filtro prensaG700/2000-UDZ Filtro prensa 700 99 13838 14390*3000*2500 58300
XDZ Filtro prensaG800/2000-UDZ Filtro prensa 800 107 14945 15770*3000*2500 62460
XDZ Filtro prensaG900/2000-UDZ Filtro prensa 900 127 17713 17150*3000*2500 66620
XDZ Filtro prensaG1000/2000-UDZ Filtro prensa 1000 141 19651 18530*3000*2500 70780

 

Productos relacionados

Investigación

Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!

*
简体中文EnglishEspañol