El filtro prensa de acero inoxidable utiliza la aleación 1Cr18Ni9Ti o acero inoxidable 304 o 316 y tiene resistencia a la corrosión, a ácidos o a álcalis. La placa del filtro adopta la estructura roscada. Los clientes pueden elegir diferentes materiales del filtro (se puede utilizar el filtro microporoso de membrana para el material del filtro, papel de filtro, tela de filtro, placa de aclaración, etc.) según sus diferentes productos. El anillo de sellado adopta el gel de silicona y el caucho del flúor (resistente del ácido y del álcali), que tiene buen estanqueidad.
Química: colorantes, pigmentos, polvo de alúmina, manganeso electrolítico.
Medicina: antibióticos (aureomicina, eritromicina, espiramicina, bien-doxiciclina, medemicina).
Arcilla: caolín, bentonita, suelo activo y otras industrias.
Está hecho por el acero inoxidable 304 o 316 y tiene resistencia a la corrosión, a ácidos o a álcalis.
Con la membrana de microfiltración, el filtro prensa se utiliza para filtrar el carbón activado del filtro y las partículas finas de la industria química, la industria farmacéutica, el alimento y de otras industrias, garantizando el 100% no-fluido del carbón. Además, el flujo es alto y es fácil de quitar o instalar.
Al mismo tiempo, producimos el filtro de placa y marco multi-uso (filtración secundaria), alimentación de una vez, y conseguimos el líquido de filtración media fina y filtración de precisión (existe también varios materiales de filtración de abertura para satisfacer diversos requisitos).
Tanto la bomba como las piezas de entrada son de conexión rápida y son fáciles de quitar y limpiar.
Modelo | Filtro prensa(m2) | Cantidad de placas(pcs) | Marco cantidad(pcs) | Volumen de la Cámara de filtro(L) | Peso(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
BAQ1/320 | 1 | 4 | 5 | 13 | 300 |
BAQ2/320 | 2 | 9 | 10 | 25 | 440 |
BAQ3/320 | 3 | 14 | 15 | 38 | 600 |
BAQ4/450 | 4 | 9 | 10 | 51 | 780 |
BAQ6/450 | 6 | 14 | 15 | 76 | 995 |
BAQ8/450 | 8 | 19 | 20 | 102 | 1250 |
BAQ10/450 | 10 | 24 | 25 | 122 | 1470 |
BAQ12/450 | 12 | 29 | 30 | 152 | 1700 |
BAQ16/450 | 16 | 39 | 40 | 203 | 2170 |
BAY4/450 | 4 | 9 | 10 | 51 | 850 |
BAY6/450 | 6 | 14 | 15 | 76 | 1070 |
BAY8/450 | 8 | 19 | 20 | 102 | 1950 |
BAY10/450 | 10 | 24 | 25 | 122 | 2170 |
BAY12/450 | 12 | 29 | 30 | 152 | 2400 |
BAY16/450 | 16 | 39 | 40 | 203 | 2870 |
BAQ10/610 | 10 | 15 | 16 | 122 | 2030 |
BAQ12/610 | 12 | 19 | 20 | 152 | 2290 |
BAQ15/610 | 15 | 24 | 25 | 189 | 2610 |
BAQ20/610 | 20 | 32 | 33 | 250 | 3120 |
BAY10/610 | 10 | 15 | 16 | 122 | 2730 |
BAY12/610 | 12 | 19 | 20 | 152 | 2990 |
BAY15/610 | 15 | 24 | 25 | 189 | 3310 |
BAY20/610 | 20 | 32 | 33 | 250 | 3820 |
BAQ15/630 | 15 | 18 | 19 | 189 | 2620 |
BAQ20/630 | 20 | 24 | 25 | 250 | 3100 |
BAQ30/630 | 30 | 37 | 38 | 377 | 4130 |
BAY15/630 | 15 | 18 | 19 | 189 | 2870 |
BAY20/630 | 20 | 24 | 25 | 250 | 3950 |
BAY30/630 | 30 | 37 | 38 | 377 | 4980 |
BAY30/800 | 30 | 22 | 23 | 442 | 5710 |
BAY40/800 | 40 | 30 | 31 | 595 | 7126 |
BAY50/800 | 50 | 38 | 39 | 748 | 8543 |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * em> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!