El filtro multicapa S.S. es para la filtración fina. Su superficie es pulida, tiene sellos, y normalmente se utiliza junto con la bomba de alimentación S.S. La solución se bombear dentro de la cámara de filtración, bajo la presión de alimentación, el filtrado pasa a través del medio filtrante y luego se descarga desde la salida. El sólido se convierte en tortas del filtro. Así se realiza la separación líquida sólida.
Se utiliza normalmente en las siguientes industrias: laboratorio, productos químicos finos, productos químicos de la medicina, alimento, cosmético y otras industrias de la separación líquida sólida y de la filtración líquida.
Adopta la filtración hermética presurizada, con menos pérdida del filtrado, buena calidad de la filtración y alta eficacia.
La cámara de filtro está hecha de placa de filtro multicapa, que tiene un área de filtro grande y un volumen de descarga considerable.
La placa del filtro utiliza la estructura de rosca de tornillo, que es una estructura avanzada, de ninguna deformación y fácil de limpiar. Puede aumentar con eficacia la vida de servicio de la membrana del filtro, reduciendo los costes de producción.
La bomba de alimentación es de acero inoxidable con motor pequeño, ahorrando la energía. La máquina está equipada con una rueda de goma, fácil de operar, flexible para moverse y disponible para el uso móvil.
Modelo | Cantidad de capa | Area de filtro(m2) | El tamaño de la placa(mm) | El flujo de agua(t/h) | Potencia de la bomba de alimentación | Dimensiones longitud - anchura - altura(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DZCR-100 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.8 | 0.37 | 600×300×600 |
DZCR-150 | 10 | 0.17 | φ150 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 |
DZCR-200 | 10 | 0.34 | φ200 | 2 | 0.75 | 650×400×700 |
DZCR-300 | 10 | 0.7 | φ300 | 4 | 0.75 | 700×500×800 |
DZCR-400 | 10 | 1.25 | φ400 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
DZCR-400 | 16 | 2 | φ400 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
DZCR-400 | 20 | 2.5 | φ400 | 10 | 1.5 | 1100×600×1000 |
DZCR-400 | 32 | 4 | φ400 | 13 | 1.5 | 1320×600×1000 |
DZF-200 | 10 | 0.4 | 200×200 | 3 | 0.55 | 650×380×650 |
DZF-300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 6 | 0.75 | 700×500×800 |
DZF-400 | 10 | 2 | 400×400 | 10 | 1.1 | 900×600×1000 |
DZF-400 | 20 | 3 | 400×400 | 12 | 1.1 | 1100×600×1000 |
DZF-400 | 26 | 4 | 400×400 | 15 | 1.1 | 1150×600×1000 |
DZF-400 | 32 | 5 | 400×400 | 18 | 1.5 | 1200×600×1000 |
DZF-400 | 38 | 6 | 400×400 | 21 | 1.5 | 1300×600×1000 |
DZF-400 | 44 | 7 | 400×400 | 23 | 1.5 | 1350×600×1000 |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * em> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!