El filtro de tornillo sigue los principios como la misma dirección de fuerza y agua, deshidratación de capa delgada, presión apropiada y prolongación de la trayectoria de deshidratación. Solucionó los problemas técnicos que los equipos de la generación anterior no puede manejar, como el bloqueo fácil, la incapacidad de tratar los lodos de baja concentración y los lodos aceitosos, el alto consumo de energía y la operación complicada, lo cual logra el objetivo de deshidratación eficiente en la energética. Bajo la condición de operación totalmente automática, la máquina puede lograr floculación con eficiencia. Además, se puede realizar continuadamente el espesamiento de lodo y la deshidratación aplastante, y finalmente, recolecta reflujo o descarga de filtrado.
Se utiliza ampliamente en los proyectos municipales de tratamiento de aguas residuales y en los sistemas de tratamiento de agua de los sectores como alimento, almidón, grasa, farmacéutica, química, papel, cuero, etc.
Tiene diferentes especificaciones. Para diferentes escalas de procesamiento, se puede elegir los modelos más adecuados para evitar que las máquinas sean sobre-calificados.
El diseño es muy compacto y la concentración y deshidratación están integradas. La máquina tiene su propia caja de control eléctrico, floculación de lodos y otros dispositivos auxiliares, por lo que puede soportas la compatibilidad del equipo y es fácil de diseñar.
Es un tipo de diseño pequeño y localmente seleccionado, por lo que se puede reducir el espacio que ocupa la misma máquina de deshidratación y los costes de construcción.
Con la función de enriquecimiento de lodos, no hace falta utilizar unidades de concentración o de almacenamiento. Puede reducir el espacio que ocupan las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y los costes de construcción.
El cuerpo principal de la máquina de deshidratación tiene la función de auto limpieza, por lo que no es necesario usar mucha agua para quitar el lodo.
Adopta la tecnología de extrusión helicoidal de baja velocidad, por lo que el consumo de energía es bajo.
La caja de control eléctrico adopta dispositivos de control automático. Desde la transportación de lodos, la inyección de la medicina líquida y la deshidratación concentrada, hasta la descarga de la torta de barro, esta máquina puede realizar operaciones automáticas continuadas de 24 horas y reducir el coste para los trabajadores.
Pliego de condiciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Material | Capacidad de solido seco | Dimensiones longitud - anchura - altura (mm) | Peso neto (Kg) | Runing peso (Kg) | |
DADL101 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 5-7kgds/h | 1830*760*1040 | 205 | 315 | |
DADL131 | 10-14kgds/h | 2000*900*1300 | 250 | 250 | ||
DADL201 | 15-20kgds/h | 2500*800*1270 | 420 | 395 | ||
DADL202 | 30-40kgds/h | 2580*1045*1270 | 470 | 540 | ||
DADL203 | 45-60kgds/h | 2580*1350*1270 | 690 | 1030 | ||
DADL301 | 50-70kgds/h | 3255*985*1750 | 900 | 1300 | ||
DADL302 | 100-140kgds/h | 3455*1300*1750 | 1350 | 2000 | ||
DADL303 | 150-210kgds/h | 3615*1690*1750 | 1880 | 2700 | ||
DADL304 | 200-280kgds/h | 3900*2110*1950 | 2500 | 3600 | ||
DADL351 | 100-120kgds/h | 4140*1160*2300 | 1100 | 2000 | ||
DADL352 | 200-240kgds/h | 4250*1550*2300 | 2100 | 3250 | ||
DADL353 | 300-360kgds/h | 4520*1963*2300 | 3100 | 4600 | ||
DADL354 | 400-480kgds/h | 4700*2505*2300 | 4100 | 5700 | ||
DADL401 | 130-160kgds/h | 5200*1400*2560 | 3000 | 4800 | ||
DADL402 | 260-320kgds/h | 5200*1880*2560 | 4500 | 6500 | ||
DADL403 | 270-450kgds/h | 5200*2525*2560 | 5500 | 8000 | ||
DADL404 | 390-480kgds/h | 5250*3105*2560(mm) | 7000 | 9500 |
Pliego de condiciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Eje de tornillo cantidad | Potencia de eje de tornillo | Capacidad de mezcla | Dimensión | Capacidad de agua de lavado | Fuente de agua de lavado |
DADL101 | 1 | 0.18Kw | 0.18Kw | ∅100*1150(mm) | 24L/h |
Agua normal es adecuado
No hay requisito de presión
|
DADL131 | 1 | 0.18Kw | 0.18Kw | ∅130*1150(mm) | 24L/h | |
DADL201 | 1 | 0.37Kw | 0.18Kw | ∅200*1570(mm) | 32L/h | |
DADL202 | 2 | 0.37Kw*2 | 0.55Kw | ∅200*1570(mm) | 64L/h | |
DADL203 | 3 | 0.37Kw*3 | 0.55Kw | ∅200*1570(mm) | 96L/h | |
DADL301 | 1 | 0.75Kw | 0.55Kw | ∅300*2270(mm) | 40L/h | |
DADL302 | 2 | 0.75Kw*2 | 0.75Kw | ∅300*2270(mm) | 80L/h | |
DADL303 | 3 | 0.75Kw*3 | 1.1Kw | ∅300*2270(mm) | 120L/h | |
DADL304 | 4 | 0.75Kw*4 | 1.1Kw | ∅300*2270(mm) | 160L/h | |
DADL351 | 1 | 1.1Kw | 0.75Kw | ∅350*2800(mm) | 70L/h | |
DADL352 | 2 | 1.1Kw*2 | 1.1Kw | ∅350*2800(mm) | 140L/h | |
DADL353 | 3 | 1.1Kw*3 | 1.1Kw | ∅350*2800(mm) | 210L/h | |
DADL354 | 4 | 1.1Kw*4 | 1.1*2Kw | ∅350*2800(mm) | 280L/h | |
DADL401 | 1 | 1.5Kw | 1.1Kw | ∅400*3600(mm) | 80L/h | |
DADL402 | 2 | 1.5Kw*2 | 1.1Kw | ∅400*3600(mm) | 160L/h | |
DADL403 | 3 | 1.5Kw*3 | 1.1*2Kw | ∅400*3600(mm) | 240L/h | |
DADL404 | 4 | 1.5Kw*4 | 1.1*2Kw | ∅400*3600(mm) | 320L/h |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * em> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!