Posición:CasaPRODUCTO  > Equipo de filtración de aguas residuales de tinta  >  filtro prensa para lodos

filtro prensa para lodos

Investigación ahoraObtener citas

Descripción

filtro prensa para lodos se usa ampliamente para procesar tipos de lodos, aguas residuales y aguas residuales en muchas industrias, como aguas residuales domésticas urbanas, impresión y teñido de textiles, galvanoplastia, fabricación de papel, cuero, elaboración de cerveza, procesamiento de alimentos, lavado de carbón, petroquímica, química, metalurgia, industria farmacéutica, cerámica y otras. Después del procesamiento del filtro prensa, la torta del filtro final estará seca, con bajo contenido de agua, y el líquido de filtración se puede reutilizar en la producción, realizando el reciclaje.

Como fabricante y proveedor líder de filtros prensa con 17 años de historia y experiencia, tenemos más de 10 tipos de filtros prensa a la venta, que incluyen principalmente filtros prensa de cámara, filtro prensa de membrana, filtro prensa de banda, filtro prensa de marco de placa, etc. modelos medianos y grandes para elegir, que satisfacen sus necesidades.

Clay industry Pharmaceutical industry Mine Zinc Mine Electroplating wastewater treatment

Se pueden procesar los principales campos de aplicación y materiales

Tratamiento de aguas residuales: aguas residuales municipales, aguas residuales de galvanoplastia, lodos de río, lodos de campos petrolíferos, aguas residuales de arena artificial, aguas residuales de impresión y teñido, aguas residuales de curtiduría, aguas residuales de cuero, aguas residuales de fabricación de papel, aguas residuales de hierro y acero, etc.

Industria minera: lavado de carbón, lavado de arena, mineral de oro, mineral de hierro, mineral de cobre, zinc, mineral de cobalto, recuperación de metales no ferrosos, escoria, tratamiento de relaves, caolín, cerámica, etc.

Industria química: carbonato de calcio, dióxido de titanio, negro de carbón blanco, industria petroquímica, etc.

Industria de la fundición: Cobre electrolítico, zinc electrolítico, manganeso electrolítico, níquel, vanadio titanio, alúmina, etc.

Además de lo mencionado anteriormente, el filtro prensa también se puede utilizar en muchas otras industrias para tipos de necesidades de tratamiento de lodos y aguas residuales. Si tiene alguna necesidad, no dude en consultarnos para obtener una solución profesional

Filtro prensa de membrana Filtro prensa de membrana Filtro prensa de membrana Filtro prensa de membrana

Cada tipo de filtro prensa de lodos tiene modelos completos para la venta, que satisfacen diferentes necesidades. Como fabricante y proveedor líder de filtros prensa de lodos con 16 años de historia en China, nuestros filtros prensa de lodos se han exportado a más de 120 países, como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, etc.

Caracteristicas

  Con alta rigidez, rendimiento estable y bajo nivel de ruido.

  Está equipado con un equipo de preprocesamiento de concentración, que tiene un mejor efecto de floculación y reduce los costos operativos.

  Mejor efecto de deshidratación, gran capacidad de procesamiento, ahorro de energía.

 Se pueden seleccionar diferentes tipos de filtros prensa basados en varios materiales, con alta precisión. De acuerdo con las diferentes concentraciones de alimento, se dispone de una solución personalizada.

Especificación

Modelo Area de filtracion(㎡)  Cantidad de placas(pcs) Volumen de la Cámara de filtro(L) Dimensiones longitud - anchura - altura(mm) Peso(Kg) 
XLetters up and downZ30/870-30ULetters up and down 30 23 460 3180*1400*1230 2680
XLetters up and downZ40/870-30ULetters up and down 40 30 595 3570*1400*1230 3050
XLetters up and downZ50/870-30ULetters up and down 50 38 748 4110*1400*1230 3456
XLetters up and downZ60/870-30ULetters up and down 60 46 902 4550*1400*1230 4003
XLetters up and downZ70/870-30ULetters up and down 70 54 1056 4990*1400*1230 4584
XLetters up and downZ80/870-30ULetters up and down 80 62 1210 5430*1400*1230 5082
XLetters up and downZ50/870-30ULetters up and down 50 28 736 4040*1500*1400 4128
XLetters up and downZ60/870-30ULetters up and down 60 34 889 4460*1500*1400 4636
XLetters up and downZ70/870-30ULetters up and down 70 40 1041 4760*1500*1400 5143
XLetters up and downZ80/870-30ULetters up and down 80 46 1193 5120*1500*1400 5651
XLetters up and downZ100/870-30ULetters up and down 100 57 1475 5780*1500*1400 6628
XLetters up and downZ120/870-30ULetters up and down 120 69 1777 6500*1500*1400 7644
XLetters up and downZ100/1250-30ULetters up and down 100 36 1468 5020*1800*1600 8307
XLetters up and downZ120/1250-30ULetters up and down 120 43 1746 5470*1800*1600 9308
XLetters up and downZ140/1250-30ULetters up and down 140 51 2063 5990*1800*1600 10455
XLetters up and downZ160/1250-30ULetters up and down 160 58 2341 6450*1800*1600 11492
XLetters up and downZ180/1250-30ULetters up and down 180 65 2619 6905*1800*1600 12494
XLetters up and downZ200/1250-30ULetters up and down 200 72 2896 7360*1800*1600 13504
XLetters up and downZ220/1250-30ULetters up and down 220 80 3214 7880*1800*1600 14652
XLetters up and downZ250/1250-30ULetters up and down 250 91 3650 8600*1800*1600 16227
XLetters up and downZ200/1500-35ULetters up and down 200 49 2998 6400*2200*1900 20030
XLetters up and downZ250/1500-35ULetters up and down 250 61 3594 7225*2200*1900 22978
XLetters up and downZ300/1500-35ULetters up and down 300 74 4347 8130*2200*1900 26026
XLetters up and downZ350/1500-35ULetters up and down 350 86 5043 8950*2200*1900 29220
XLetters up and downZ400/1500-35ULetters up and down 400 99 5796 9880*2200*1900 32574
XLetters up and downZ450/1500-35ULetters up and down 450 111 6492 10690*2200*1900 35586
XLetters up and downZ500/1500-35ULetters up and down 500 123 7187 11560*2200*1900 38606
XLetters up and downZ600/2000-40ULetters up and down 600 85 8926 11100*3000*2500 49000
XLetters up and downZ700/2000-40ULetters up and down 700 99 10380 12200*3000*2500 53000
XLetters up and downZ800/2000-40ULetters up and down 800 107 11210 13350*3000*2500 57000
XLetters up and downZ900/2000-40ULetters up and down 900 127 13290 14500*3000*2500 61000
XLetters up and downZ1000/2000-40ULetters up and down 1000 141 14740 15600*3000*2500 65000

 

Productos relacionados

Investigación

Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!

*
简体中文EnglishEspañol